KAHROBA CRF 249
Technical Specifications |
|
Engine |
|
| Driving Force Type: | Four Stroke – 4 valves – OHC |
| Number of Cylinders: | Single cylinder |
| Displacement: | 249 cm³ |
| Compression Ratio: | 10.7:1 |
| Power Transmission Type: | 6 Chain-gears |
| Clutch type: | Multi-plate |
| Cooling System: | Liquid Cooling |
| Maximum Power: | 22 HP |
| Maximum Torque: | 20.40 N.m |
| Maximum Speed: | 110 km/h |
| Engine Oil Capacity: | 1.5 Liter |
| Gearbox Oil Capacity: | N/A |
Electronic Systems |
|
| Stater Type: | Starter |
| Battery Type: | 12V-7.0 Ah(10HR) |
| Speedometer: | Digital |
Fuel |
|
| Fuel Injection Type: | Injector |
| Fuel Type: | Gasoline |
| Fuel tank Capacity: | 7.8 Liter |
| Fuel Consumption Rate: | 2.7 Liter/100km |
| Pollution Rate: | 60 gr/km |
Braking System |
|
| Front Brake Type: | Disk |
| Rear Brake Type: | Disk |
Suspensions |
|
| Front Suspension: | Reverse hydraulic/telescopic |
| Rear Suspension: | Monoshock Absorber |
Dimensions |
|
| Length / Width / Height: | 1195/815/2195 mm |
| Axis Distance: | 1445 mm |
| Distance from the ground: | 255 mm |
| Curb Weight: | 145 kg |
Tires |
|
| Front tire size: | 3.00-21 |
| Front rim size: | J21*1.60 |
| Rear tire size: | 120.80-18 |
| Rear rim size: | J18*2.15 |
Other features |
|
|
Tools kit |
|
Category: موتور سیکلت شرکت هانی موتور البرز
Related products
HANI PCX 160
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
| نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
| تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
| حجم سیلندر: | 157 cm³ |
| نسبت تراکم: | 10.6:1 |
| نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
| نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
| سیستم خنک کننده: | مایع خنک |
| حداکثر توان: | 10.6 HP |
| حداکثر گشتاور: | 10.5 N.m |
| حداکثر سرعت: | 120 km/h |
| حجم روغن انجین: | 0.8 LIT |
| حجم روغن گیربگس: | 0.13 LIT |
سیستم الکترونیکی |
|
| نحوه راه اندازی: | استارتی |
| نوع باطری: | 12V-5.0 Ah(10HR) |
| سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
| نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
| نوع سوخت: | بنزین |
| حجم مخزن سوخت: | 8 LIT |
| میزان مصرف سوخت: | 2.4 LIT/100km |
| میزان آلایندگی: | 54 gr/km |
سیستم ترمز |
|
| نوع ترمز جلو: | دیسکی/ABS/CBS |
| نوع ترمز عقب: | دیسکی |
سیستم تعلیق |
|
| تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
| تعلیق عقب: | هیدرولیکی دوبل |
مشخصات ابعادی |
|
| طول/عرض/ارتفاع: | 1105/740/1935 mm |
| فاصله محورها: | 1315 mm |
| فاصله از سطح زمین: | 135 mm |
| جرم خالص: | 132 kg |
تایر ها |
|
| سایز تایر جلو: | 100/70-14 |
| سایز رینگ جلو: | J14M/CXMT2.75 |
| سایز تایر عقب: | 130/70-13 |
| سایز رینگ عقب: | J14M/CXMT3.50 |
سایر ویژگی ها |
|
| رینگ اسپرت - کیلس استارتر - شارژ فندکی 12V/1A - محفظه داشبورد - محفظه کلاه ایمنی - کیف ابزار - چراغ های ال ای دی - سیستم ضد سرقت - تایرهای تیوبلس - سنسور جک - استارت اتومات - | |
موتور سیکلت HANI CLICK 160
موتور سیکلت HANI AX180
موتور سیکلت KAHROBA HT200
موتور سیکلت HANI K249N
موتور سیکلت KAHROBA N 249
HANI CLICK 150
Technical Specifications |
|
Engine |
|
| Type of driving forces: | Four-Stroke, 2-valve, OHC |
| Number of Cylinders: | Single Cylinder |
| Displacement: | 149 cm³ |
| Compression Ratio: | 10.2:1 |
| Transmission Type: | Automatic CVT |
| Clutch Type: | Dry / Centrifugal |
| Cooling System: | Air Cooling |
| Maximum Power: | 10 HP |
| Maximum Torque: | 9.75 N.m |
| Maximum Speed: | 110 km/h |
| Engine Oil Capacity: | 0.8 Liter |
| Gearbox Oil Capacity: | 0.13 Liter |
Electronic System |
|
| Starter Type: | Electrical / Handle |
| Battery Type: | 12V-5.0 Ah(10HR) |
| Speedometer: | Digital |
Fuel |
|
| Fuel Injection Type: | Injector |
| Fuel Type: | Petrol |
| Fuel Tank Capacity: | 4.5 Liter |
| Fuel Consumption Rate: | 2.5 Liter/100km |
| Pollution Rate: | 58 gr/km |
Braking system |
|
| Front Brake Type: | Disk/CBS |
| Rear Brake Type: | Drum Brake |
Suspensions |
|
| Front Suspension: | Hydraulic / Telescopic |
| Rear Suspension: | Single hydraulic |
Dimensions |
|
| Length / Width / Height: | 1062/679/1919 mm |
| Axis Distance: | 1280 mm |
| Distance from the ground: | 132 mm |
| Curb Weight: | 122 kg |
Tires |
|
| Front Tire Size: | 90/90-14 |
| Front Rim Size: | 14*1.85 |
| Rear Tire Size: | 90/90-14 |
| Rear Rim Size: | 14*2.15 |
Other Features |
|
| Sport Rims Keyless Starter Helmet Compartment USB Charger Tools Kit LED Lights Anti-theft System Tubeless Tires | |

Reviews
There are no reviews yet.