محصول جدید هانی موتور با نام HANI CLICK 125I
جهت دانلود دفترچه محصول HANI CLICK 125I به صورت فایل PDF از لینک زیر استفاده نمایید:
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه – 2 سوپاپ – OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 124 cm³ |
نسبت تراکم: | 11/0:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | مایع خنک |
حداکثر توان: | 9/3 HP |
حداکثر گشتاور: | 9/15 N.m |
حداکثر سرعت: | 120 km/h |
حجم روغن انجین: | 0/8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | 0/13 LIT |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی/هندلی |
نوع باطری: | 12V-5/0 Ah(10HR) |
سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 4/5 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2/2 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 51 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی/CBS |
نوع ترمز عقب: | کفشکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی تک |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1062/679/1919 mm |
فاصله محورها: | 1280 mm |
فاصله از سطح زمین: | 132 mm |
جرم خالص: | 122 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 90/80-14M/C 40P |
سایز رینگ جلو: | 14*1/85 |
سایز تایر عقب: | 100/80-14M/C 46P |
سایز رینگ عقب: | 14*2/15 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت – کیلس استارت – محفظه کلاه ایمنی – کیف ابزار – چراغ های ال ای دی – سیستم ضد سرقت – تایرهای تیوبلس – سنسور جک – استارت اتومات – |
محصول جدید هانی موتور با نام HANI CLICK 125I
جهت دانلود دفترچه محصول HANI CLICK 125I به صورت فایل PDF از لینک زیر استفاده نمایید:
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 109 cm³ |
نسبت تراکم: | |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک - گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | هوا خنک |
حداکثر توان: | 6.05 |
حداکثر گشتاور: | 8.79 N.m |
حداکثر سرعت: | 82 km/h |
حجم روغن انجین: | - |
حجم روغن گیربگس: | - |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | هندل - استارتی |
نوع باطری: | 12V-3.0 A |
سرعت سنج: | آنالوگ |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 6 LIT |
میزان مصرف سوخت: | - |
میزان آلایندگی: | - |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | کفشکی |
نوع ترمز عقب: | کفشکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هيدروليكي / تلسكوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی تک |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1.85/0.69/1.150mm |
فاصله محورها: | 1260 mm |
فاصله از سطح زمین: | 132 mm |
جرم خالص: | 103 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 90/90-12 |
سایز رینگ جلو: | 2.15*2 |
سایز تایر عقب: | 130/70-13 |
سایز رینگ عقب: | 2.15*10 |
سایر ویژگی ها |
|
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 149 cm³ |
نسبت تراکم: | 10.6:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | مایع خنک |
حداکثر توان: | 10.67 HP |
حداکثر گشتاور: | 10.85 N.m |
حداکثر سرعت: | 120 km/h |
حجم روغن انجین: | 0.8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | 0.13 LIT |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی |
نوع باطری: | 12V-7.0 Ah(10HR) |
سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 8 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2.3 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 52 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی/ABS/CBS |
نوع ترمز عقب: | دیسکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی دوبل |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1105/745/1925 mm |
فاصله محورها: | 1315 mm |
فاصله از سطح زمین: | 135 mm |
جرم خالص: | 131 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 100/80-14M/C 48P |
سایز رینگ جلو: | J14M/CXMT2.15 |
سایز تایر عقب: | 120/70-14M/C 61P |
سایز رینگ عقب: | J14M/CXMT3.50 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت - کیلس استارتر - شارژ فندکی 12V/1A - محفظه داشبورد - محفظه کلاه ایمنی - کیف ابزار - چراغ های ال ای دی - سیستم ضد سرقت - تایرهای تیوبلس - سنسور جک - استارت اتومات - |
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 157 cm³ |
نسبت تراکم: | 10.6:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | مایع خنک |
حداکثر توان: | 10.6 HP |
حداکثر گشتاور: | 10.5 N.m |
حداکثر سرعت: | 120 km/h |
حجم روغن انجین: | 0.8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | 0.13 LIT |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی |
نوع باطری: | 12V-5.0 Ah(10HR) |
سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 8 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2.4 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 54 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی/ABS/CBS |
نوع ترمز عقب: | دیسکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی دوبل |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1105/740/1935 mm |
فاصله محورها: | 1315 mm |
فاصله از سطح زمین: | 135 mm |
جرم خالص: | 132 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 100/70-14 |
سایز رینگ جلو: | J14M/CXMT2.75 |
سایز تایر عقب: | 130/70-13 |
سایز رینگ عقب: | J14M/CXMT3.50 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت - کیلس استارتر - شارژ فندکی 12V/1A - محفظه داشبورد - محفظه کلاه ایمنی - کیف ابزار - چراغ های ال ای دی - سیستم ضد سرقت - تایرهای تیوبلس - سنسور جک - استارت اتومات - |
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 149 cm³ |
نسبت تراکم: | 10.6:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | مایع خنک |
حداکثر توان: | 10 HP |
حداکثر گشتاور: | 9.96 N.m |
حداکثر سرعت: | 120 km/h |
حجم روغن انجین: | 0.8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | 0.13 LIT |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی |
نوع باطری: | 12V-5.0 Ah(10HR) |
سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 5.5 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2.2 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 49 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی/CBS |
نوع ترمز عقب: | کفشکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی تک |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1062/679/1919 mm |
فاصله محورها: | 1280 mm |
فاصله از سطح زمین: | 132 mm |
جرم خالص: | 122 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 90/80-14 |
سایز رینگ جلو: | 14*1.85 |
سایز تایر عقب: | 100/80-14 |
سایز رینگ عقب: | 14*2.50 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت - کیلس استارت - محفظه کلاه ایمنی - کیف ابزار - چراغ های ال ای دی - سیستم ضد سرقت - تایرهای تیوبلس - سنسور جک - استارت اتومات - |
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 109.5 cm³ |
نسبت تراکم: | 10/0:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | هوا خنک |
حداکثر توان: | 8 HP |
حداکثر گشتاور: | 8.2 N.m |
حداکثر سرعت: | 100 km/h |
حجم روغن انجین: | 0.8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | 0.9 LIT |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی / هندلی |
نوع باطری: | 12V-5 Ah |
سرعت سنج: | آنالوگ/دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 4.2 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2.0 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 47 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسک هیدرولیک تک پیستون |
نوع ترمز عقب: | کفشکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی تک |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1075/683/1864mm |
فاصله محورها: | 1251 mm |
فاصله از سطح زمین: | 145 mm |
جرم خالص: | 95 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 90/90-12 |
سایز رینگ جلو: | J12M/CXMT 2.15 |
سایز تایر عقب: | 120/70-12 |
سایز رینگ عقب: | J12M/CXMT 2.50 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت – شارژ فندکی – محفظه کلاه ایمنی – کیف ابزار – سیستم ضد سرقت – تایرهای تیوبلس – سنسور جک –استارت اتومات |
Technical Specifications |
|
Engine |
|
Driving Force Type: | Four Stroke - 2 valves - OHC |
Number of Cylinders: | Single cylinder |
Displacement: | 124 cm³ |
Compression Ratio: | 11/0:1 |
Power Transmission Type: | Automatic CVT |
Clutch type: | Dry / Centrifugal |
Cooling System: | Liquid Cool |
Maximum power: | 9.3 HP |
Maximum torque: | 9.15 N.m |
Maximum speed: | 83 km/h |
Engine Oil Capacity: | 0.8 Liter |
Gearbox Oil Capacity: | 0.13 Liter |
Electronic Systems |
|
Starter Type: | Start / Handle |
Battery Type: | 12V-5.0 Ah(10HR) |
Speedometer: | Digital |
Fuel |
|
Fuel Injection Type: | Injector |
Fuel Type: | Gasoline |
Fuel tank Capacity: | 4.5 LIT |
Fuel consumption rate: | 2.2 Liter/100km |
Pollution rate: | 51 gr/km |
Braking System |
|
Front Brake Type: | Disk/CBS |
Rear Brake Type: | Drum Brake |
Suspensions |
|
Front Suspension: | Hydraulic / Telescopic |
Rear Suspension: | Single Hydraulic |
Dimensions |
|
Length / Width / Height: | 1062/679/1919 mm |
Axis distance: | 1280 mm |
Distance from the ground: | 132 mm |
Curb Weight: | 122 kg |
Tires |
|
Front tire size: | 90/80-14M |
Front rim size: | 14*1.85 |
Rear tire size: | 100/80-14M |
Rear rim size: | 14*2.15 |
Other features |
|
Sport rims Key Starter Switch Helmet Compartment Tools Kit LED Lights Anti-theft System Tubeless Tires Side Stand Sensor Automatic starter |
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 157 cm³ |
نسبت تراکم: | 10.6:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | مایع خنک |
حداکثر توان: | 10.6 HP |
حداکثر گشتاور: | 10.5 N.m |
حداکثر سرعت: | 120 km/h |
حجم روغن انجین: | 0.8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | 0.13 LIT |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی |
نوع باطری: | 12V-5.0 Ah(10HR) |
سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 8 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2.4 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 54 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی/ABS/CBS |
نوع ترمز عقب: | دیسکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی دوبل |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1105/740/1935 mm |
فاصله محورها: | 1315 mm |
فاصله از سطح زمین: | 135 mm |
جرم خالص: | 132 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 100/70-14 |
سایز رینگ جلو: | J14M/CXMT2.75 |
سایز تایر عقب: | 130/70-13 |
سایز رینگ عقب: | J14M/CXMT3.50 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت - کیلس استارتر - شارژ فندکی 12V/1A - محفظه داشبورد - محفظه کلاه ایمنی - کیف ابزار - چراغ های ال ای دی - سیستم ضد سرقت - تایرهای تیوبلس - سنسور جک - استارت اتومات - |
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 109 cm³ |
نسبت تراکم: | 10/0:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | هوا خنک |
حداکثر توان: | 6 HP |
حداکثر گشتاور: | 8.2 N.m |
حداکثر سرعت: | 94 km/h |
حجم روغن انجین: | 0.8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | ندارد |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی / هندلی |
نوع باطری: | 12V-5.0 Ah |
سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 4.1 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2.1 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 47 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی/CBS |
نوع ترمز عقب: | کفشکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی تک |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1870/700/1075mm |
فاصله محورها: | 1256 mm |
فاصله از سطح زمین: | 744 mm |
جرم خالص: | 92 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 80/90-14 |
سایز رینگ جلو: | J14M/CXMT 1.85 |
سایز تایر عقب: | 90/90-14 |
سایز رینگ عقب: | J14M/CXMT 2.15 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت – شارژ فندکی 12V – محفظه کلاه ایمنی – کیف ابزار – چراغ های ال ای دی – سیستم ضد سرقت – تایرهای تیوبلس – سنسور جک – |
تهران، خیابان بخارست، خیابان شانزدهم، پلاک 3
1514836813
02186122100-2
02186122213
info@hanimotor.com
تهران، خیابان هلال احمر پلاک 315
1337919478
02155421280 - 02155402334
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.