محصول جدید شرکت هانی موتور با نام HANI GN 110
جهت دانلود دفترچه محصول HANI GN 110 به صورت فایل PDF از لینک زیر استفاده نمایید:
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه – 2 سوپاپ – OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 109 cm³ |
نسبت تراکم: | 10/0:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | هوا خنک |
حداکثر توان: | 6 HP |
حداکثر گشتاور: | 8.2 N.m |
حداکثر سرعت: | 94 km/h |
حجم روغن انجین: | 0.8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | ندارد |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی / هندلی |
نوع باطری: | 12V-5.0 Ah |
سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 4.1 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2.1 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 47 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی/CBS |
نوع ترمز عقب: | کفشکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی تک |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1870/700/1075mm |
فاصله محورها: | 1256 mm |
فاصله از سطح زمین: | 744 mm |
جرم خالص: | 92 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 80/90-14 |
سایز رینگ جلو: | J14M/CXMT 1.85 |
سایز تایر عقب: | 90/90-14 |
سایز رینگ عقب: | J14M/CXMT 2.15 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت – شارژ فندکی 12V – محفظه کلاه ایمنی – کیف ابزار – چراغ های ال ای دی – سیستم ضد سرقت – تایرهای تیوبلس – سنسور جک – |
جهت دانلود دفترچه محصول HANI GN 110 به صورت فایل PDF از لینک زیر استفاده نمایید:
Technical Specifications |
|
Engine |
|
Type of driving forces: | Four-stroke- 2 valves - OHC |
Number of Cylinders: | Single cylinder |
Displacement: | 149 cm³ |
Compression Ratio: | 10.6:1 |
Transmission Type: | Automatic CVT |
Clutch Type: | Dry / Centrifugal |
Cooling System: | Liquid Cooling |
Maximum Power: | 10.67 HP |
Maximum Torque: | 10.85 N.m |
Maximum Speed: | 120 km/h |
Engine oil Capacity: | 0.8 Liter |
Gearbox Oil Capacity: | 0.13 Liter |
Electronic Systems |
|
Starter Type: | Electric |
Battery Type: | 12V-7.0 Ah(10HR) |
Speedometer: | Digital |
Fuel |
|
Fuel Injection Type: | Injector |
Fuel Type: | Gasoline |
Fuel Tank Capacity: | 8 Liter |
Fuel Consumption Rate: | 2.3 Liter/100km |
Pollution Rate: | 52 gr/km |
Braking Systems |
|
Front Brake Type: | Disk/ABS/CBS |
Rear Brake Type: | Disk |
Suspensions |
|
Front Suspension: | Hydraulic / Telescopic |
Rear Suspension: | Double Hydraulic |
Dimensions |
|
Length / Width / Height: | 1105/745/1925 mm |
Axis Distance: | 1315 mm |
Distance from the ground: | 135 mm |
Curb Weight: | 131 kg |
Tires |
|
Front Tire Size: | 100/80-14M |
Front Rim Size: | J14M/CXMT2.15 |
Rear Tire Size: | 120/70-14M |
Rear Rim Size: | J14M/CXMT3.50 |
Other Features |
|
Sport Rims Keyless Start 12V / 1A Cigarette Lighter Charger Dashboard Helmet Compartment Tools Kit LED Lights Anti-theft system Tubeless Tires Side Stand Sensor Idling-Stop System |
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 124 cm³ |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک - گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | هوا خنک |
حداکثر توان: | 6.6 |
حداکثر گشتاور: | 8.78 N.m |
حداکثر سرعت: | 87 km/h |
حجم روغن انجین: | - |
حجم روغن گیربگس: | - |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | هندل - استارتی |
نوع باطری: | 12V-3.0 A |
سرعت سنج: | آنالوگ - دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 6 LIT |
میزان مصرف سوخت: | - |
میزان آلایندگی: | - |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی CBS |
نوع ترمز عقب: | کفشکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هيدروليكي / تلسكوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی تک |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1850mm/690mm/1140mm |
فاصله محورها: | 1260 mm |
فاصله از سطح زمین: | 132 mm |
جرم خالص: | 104 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 90/90-12 |
سایز رینگ جلو: | 2.15*2 |
سایز تایر عقب: | 3.00-10 |
سایز رینگ عقب: | 2.15*10 |
سایر ویژگی ها |
|
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 149 cm³ |
نسبت تراکم: | 10.6:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | مایع خنک |
حداکثر توان: | 10.67 HP |
حداکثر گشتاور: | 10.85 N.m |
حداکثر سرعت: | 120 km/h |
حجم روغن انجین: | 0.8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | 0.13 LIT |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی |
نوع باطری: | 12V-7.0 Ah(10HR) |
سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 8 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2.3 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 52 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی/ABS/CBS |
نوع ترمز عقب: | دیسکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی دوبل |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1105/745/1925 mm |
فاصله محورها: | 1315 mm |
فاصله از سطح زمین: | 135 mm |
جرم خالص: | 131 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 100/80-14M/C 48P |
سایز رینگ جلو: | J14M/CXMT2.15 |
سایز تایر عقب: | 120/70-14M/C 61P |
سایز رینگ عقب: | J14M/CXMT3.50 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت - کیلس استارتر - شارژ فندکی 12V/1A - محفظه داشبورد - محفظه کلاه ایمنی - کیف ابزار - چراغ های ال ای دی - سیستم ضد سرقت - تایرهای تیوبلس - سنسور جک - استارت اتومات - |
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 4 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 157 cm³ |
نسبت تراکم: | 12.0:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | مایع خنک |
حداکثر توان: | 15 HP |
حداکثر گشتاور: | 13.8 N.m |
حداکثر سرعت: | 120 km/h |
حجم روغن انجین: | 0.8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | 0.12 LIT |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی |
نوع باطری: | 12V-5.0 Ah(10HR) |
سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 5.5 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2.3 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 53 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی/ABS/CBS |
نوع ترمز عقب: | دیسکی/کفشکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی تک |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1088/674/1929 mm |
فاصله محورها: | 1278 mm |
فاصله از سطح زمین: | 138 mm |
جرم خالص: | 116 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 100/80-14 |
سایز رینگ جلو: | 14 |
سایز تایر عقب: | 120/70-14 |
سایز رینگ عقب: | 14 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت - کیلس استارتر - شارژ فندکی 12V/1A - محفظه داشبورد - محفظه کلاه ایمنی - کیف ابزار - چراغ های ال ای دی - سیستم ضد سرقت - تایرهای تیوبلس - سنسور جک - استارت اتومات - |
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 124 cm³ |
نسبت تراکم: | 11/0:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | مایع خنک |
حداکثر توان: | 9/3 HP |
حداکثر گشتاور: | 9/15 N.m |
حداکثر سرعت: | 120 km/h |
حجم روغن انجین: | 0/8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | 0/13 LIT |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی/هندلی |
نوع باطری: | 12V-5/0 Ah(10HR) |
سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 4/5 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2/2 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 51 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی/CBS |
نوع ترمز عقب: | کفشکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی تک |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1062/679/1919 mm |
فاصله محورها: | 1280 mm |
فاصله از سطح زمین: | 132 mm |
جرم خالص: | 122 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 80/90-14M/C 40P |
سایز رینگ جلو: | 14*1/85 |
سایز تایر عقب: | 90/90-14M/C 46P |
سایز رینگ عقب: | 14*2/15 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت - کیلس استارت - محفظه کلاه ایمنی - کیف ابزار - چراغ های ال ای دی - سیستم ضد سرقت - تایرهای تیوبلس - سنسور جک - استارت اتومات - |
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 157 cm³ |
نسبت تراکم: | 10.6:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | مایع خنک |
حداکثر توان: | 10.6 HP |
حداکثر گشتاور: | 10.5 N.m |
حداکثر سرعت: | 120 km/h |
حجم روغن انجین: | 0.8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | 0.13 LIT |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی |
نوع باطری: | 12V-5.0 Ah(10HR) |
سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 8 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2.4 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 54 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی/ABS/CBS |
نوع ترمز عقب: | دیسکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی دوبل |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1105/740/1935 mm |
فاصله محورها: | 1315 mm |
فاصله از سطح زمین: | 135 mm |
جرم خالص: | 132 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 100/70-14 |
سایز رینگ جلو: | J14M/CXMT2.75 |
سایز تایر عقب: | 130/70-13 |
سایز رینگ عقب: | J14M/CXMT3.50 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت - کیلس استارتر - شارژ فندکی 12V/1A - محفظه داشبورد - محفظه کلاه ایمنی - کیف ابزار - چراغ های ال ای دی - سیستم ضد سرقت - تایرهای تیوبلس - سنسور جک - استارت اتومات - |
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 149 cm³ |
نسبت تراکم: | 10/6:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | مایع خنک |
حداکثر توان: | 10.72 HP |
حداکثر گشتاور: | 10.78 N.m |
حداکثر سرعت: | 120 km/h |
حجم روغن انجین: | 0.8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | 0.13 LIT |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی |
نوع باطری: | 12V-5.0 Ah(10HR) |
سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 8 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2.2 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 50 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی/CBS |
نوع ترمز عقب: | دیسکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی دوبل/همراه مخزن ذخیره |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1153/763/1950 mm |
فاصله محورها: | 1324 mm |
فاصله از سطح زمین: | 165 mm |
جرم خالص: | 132 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 110/80-14 |
سایز رینگ جلو: | J14M/CXMT2/15 |
سایز تایر عقب: | 130/70-13 |
سایز رینگ عقب: | J13M/CXMT3/50 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت - کیلس استارتر - شارژ فندکی 12V/1A - محفظه داشبورد - محفظه کلاه ایمنی - کیف ابزار - چراغ های ال ای دی - سیستم ضد سرقت - تایرهای تیوبلس - نمایش لحظه ای میزان سوخت - سنسور جک - استارت اتومات - |
مشخصات فنی |
|
انجین |
|
نوع قوای محرکه: | 4 زمانه - 2 سوپاپ - OHC |
تعداد سیلندر: | تک سیلندر |
حجم سیلندر: | 157 cm³ |
نسبت تراکم: | 10.6:1 |
نوع انتقال قدرت: | اتوماتیک CVT |
نوع کلاچ: | خشک/گریز از مرکز |
سیستم خنک کننده: | مایع خنک |
حداکثر توان: | 10.6 HP |
حداکثر گشتاور: | 10.5 N.m |
حداکثر سرعت: | 120 km/h |
حجم روغن انجین: | 0.8 LIT |
حجم روغن گیربگس: | 0.13 LIT |
سیستم الکترونیکی |
|
نحوه راه اندازی: | استارتی |
نوع باطری: | 12V-5.0 Ah(10HR) |
سرعت سنج: | دیجیتال |
سوخت |
|
نوع سوخت رسانی: | انژکتور |
نوع سوخت: | بنزین |
حجم مخزن سوخت: | 8 LIT |
میزان مصرف سوخت: | 2.4 LIT/100km |
میزان آلایندگی: | 54 gr/km |
سیستم ترمز |
|
نوع ترمز جلو: | دیسکی/ABS/CBS |
نوع ترمز عقب: | دیسکی |
سیستم تعلیق |
|
تعلیق جلو: | هیدرولیکی/تلسکوپی |
تعلیق عقب: | هیدرولیکی دوبل |
مشخصات ابعادی |
|
طول/عرض/ارتفاع: | 1105/740/1935 mm |
فاصله محورها: | 1315 mm |
فاصله از سطح زمین: | 135 mm |
جرم خالص: | 132 kg |
تایر ها |
|
سایز تایر جلو: | 90/90-14 |
سایز رینگ جلو: | J14M/CXMT2.75 |
سایز تایر عقب: | 130/60-13 |
سایز رینگ عقب: | J14M/CXMT3.50 |
سایر ویژگی ها |
|
رینگ اسپرت - کیلس استارتر - شارژ فندکی 12V/1A - محفظه داشبورد - محفظه کلاه ایمنی - کیف ابزار - چراغ های ال ای دی - سیستم ضد سرقت - تایرهای تیوبلس - سنسور جک - استارت اتومات - |
تهران، خیابان بخارست، خیابان شانزدهم، پلاک 3
1514836813
02186122100-2
02186122214
info@hanimotor.com
تهران، میدان رازی ،خیابان هلال احمر پلاک 315
1337919478
02155421280 - 02155402334
تهران ،میدان رازی ، خیابان هلال احمر
جنب مترو هلال احمر ،پلاک 219
02155459420 - 02155459652
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.